
Citatio
| Kiválasztva - Kategória |
| Bio Gyermekvasút |
| Kiválasztva - Szerző |
| A B C D E F G H J L M O P R S T W 0 |
| Szöveg: | Mobiltöltőt kihúzni! Talán te is a mobiltöltőt gyakran felejted bedugva a konnektorba, akkor is, ha nem használod azt. Ez a kis szerkezet ilyenkor is folyamatosan áramot fogyaszt. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | A képernyővédő becsapós dolog: a számítógép mozgó képek esetén még több energiát is elfogyaszt, mint normál üzemmódban. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Ne nyitogasd sűrűn és csak rövid ideig tartsd nyitva a hűtő ajtaját, hogy a hideg minél kevésbé szökhessen el. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Az ételek felmelegítésére, illetve 400 gramm alatti, kis mennyiségek párolására a mikrohullámú készülék a legtakarékosabb megoldás. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Néhány szelet kenyér megpirításához, melegszendvics készítéséhez, vagy néhány kolbász grillezéséhez gazdaságtalan bekapcsolni a tűzhelyet. Használd inkább a kenyérpirítót vagy mini-grillt! |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Mindig csak abban a helyiségben legyen felkapcsolva a világítás, ahol éppen van valaki. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Az elhasználódott kompakt fénycső veszélyes hulladék, azt ne dobd a háztartási szemétbe. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Az energiatakarékos égő gyakori fel- és lekapcsolása megrövidítheti annak élettartamát. Ezért olyan helységekbe ahol gyakori a fel és lekapcsolás, a hagyományos izzó jobb megoldás. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | Egy hagyományos villanykörte átlag élettartama kb. 1.000 óra, míg az energiatakarékos égők akár 8.000-12.000 órán keresztül is világítanak. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Szöveg: | A fürdés háromszor annyi energiafelhasználással jár, mint a tusolás. Egy háromperces zuhanyozáshoz 30-50 liter víz szükséges, valamint 1-1,7 kWh áram szükséges, míg egy kád megtöltéséhez 120-150 liter vizet és 4-5 kWh áramot is el kell használnod. |
| Szerző: | Energiapersely |
| Kategória: | Bio |
| Oldal: >> | |

